Sie sind hier
Family Banking
Werdende Eltern haben die Möglichkeit, eine private Nabelschnurblutbank zu beauftragen, um das Nabelschnurblut und das Nabelschnurgewebe ihres Babys einzulagern. Dadurch können sie im Bedarfsfall auf die darin enthaltenen Stammzellen zurückgreifen.
Familienbanken betreiben spezialisierte Nabelschnurblutlabore, um diesen Service anzubieten. Einige dieser Banken vermarkten ihre Dienstleistungen international und betreuen Familien in mehreren Ländern.
In der nachstehenden Liste der Familienbanken ist in der zweiten Spalte angegeben, in welchem Land sich das jeweilige Labor befindet. Die nächste Spalte zeigt die Akkreditierungs- und Qualitätsstandards, über die das Labor verfügt.
Die Spalte „Therapien“ gibt an, wie viele Nabelschnurbluteinheiten aus der jeweiligen Nabelschnurblutbank bereits zur Behandlung von Patienten freigegeben wurden. Therapiezahlen ohne * beziehen sich auf Behandlungen von Familienkunden. Zahlen mit * kennzeichnen Transplantationen aus einer öffentlichen Bank, die dasselbe Labor wie die Familienbank nutzt.
Die letzten beiden Spalten zeigen die Kosten für das erste Jahr sowie die Gebühren für die langfristige Einlagerung.
| Name | Labor | Akkreditierung | Therapie | Initial cost | Langzeitkosten |
|---|---|---|---|---|---|
| ViaCord | ViaCord, Hebron, KY | AABB | 500+ | $895 | $185/yr |
| Cord Blood Registry | Cord Blood Registry, Tucson, AZ. | AABB | 750+ | $760 | $210/yr |
| StemCyte | StemCyte, Baldwin Park, CA. | AABB, FACT | 2300*+ | $595 | $185/yr |
| Americord | Americord, Somerset, NJ | AABB | 14 | $999 | $189/yr |
| AlphaCord | Cryopoint, Brownsburg, IN | AABB | 28 | $850 | $150/yr |
| New England Cord Blood Bank | Vitalant New Jersey, Montvale, NJ & New England Cryogenic Center, Marlborough, MA | AABB | 15 | $599 | $150/yr |
| Celebration Stem Cell Centre | Celebration Stem Cell Centre, Gilbert AZ. | AABB | 0 | $1975 | $150/yr |
| MiracleCord | CooperSurgical, Tucson, AZ | AABB | 100+ | $795 | $125/yr |
| Anja Health | Vitalant New Jersey, Montvale, NJ | AABB | 300* | $49/mo x 8yrs | 20 years included |
| Cells4Life US | Cryopoint, Brownsburg, IN | AABB | 22 | $850 | $185 |
| Cord For Life | Cord for Life, Altamonte Springs, FL. | AABB | 115* + 5 | $1999 | |
| Cryo-Cell | Cryo-Cell, Oldsmar, FL. | AABB, FACT | 600*+157 | $730 | $175/yr |
| Cryopoint | Cryopoint, Brownsburg, IN | AABB | 5 | $849 | $115/yr |
| Family Link | Norton Children's Hospital, Louisville, KY | AABB | ? | $1650 | $125/yr |
| GeneCell | GeneCell, Doral, Florida, USA | 0 | $599 | $165/yr | |
| HealthBanks USA | HealthBanks, Irvine, CA | AABB | $99 | $19.99/mo | |
| LifebankUSA | Celularity, Florham Park, NJ | AABB | 100 | $1495 | $150/yr |
| Stem Cell Cryobank | Stem Cell Cryobank, Boynton Beach, FL. | AABB | $1850 | $145/yr |
