Family Banking
Werdende Eltern haben die Möglichkeit, eine private Nabelschnurblutbank zu beauftragen, um das Nabelschnurblut und das Nabelschnurgewebe ihres Babys einzulagern. Dadurch können sie im Bedarfsfall auf die darin enthaltenen Stammzellen zurückgreifen.
Familienbanken betreiben spezialisierte Nabelschnurblutlabore, um diesen Service anzubieten. Einige dieser Banken vermarkten ihre Dienstleistungen international und betreuen Familien in mehreren Ländern.
In der nachstehenden Liste der Familienbanken ist in der zweiten Spalte angegeben, in welchem Land sich das jeweilige Labor befindet. Die nächste Spalte zeigt die Akkreditierungs- und Qualitätsstandards, über die das Labor verfügt.
Die Spalte „Therapien“ gibt an, wie viele Nabelschnurbluteinheiten aus der jeweiligen Nabelschnurblutbank bereits zur Behandlung von Patienten freigegeben wurden. Therapiezahlen ohne * beziehen sich auf Behandlungen von Familienkunden. Zahlen mit * kennzeichnen Transplantationen aus einer öffentlichen Bank, die dasselbe Labor wie die Familienbank nutzt.
Die letzten beiden Spalten zeigen die Kosten für das erste Jahr sowie die Gebühren für die langfristige Einlagerung.
| Name | Labor | Akkreditierung | Therapie | Initial cost | Langzeitkosten |
|---|---|---|---|---|---|
| Cordlife India | Cordlife India, Kolkata. | AABB, CAP, cGMP, DCGI, FDA, ISO, NABL | 77 group | INR 45,750 | 21 years included |
| ReeLabs | ReeLabs, Mumbai | cGMP, DCGI, FDA, ISO | INR 65,000 | 21 years included | |
| Biocell | Regrow Biosciences, Mumbai | ISO, DCGI | 3 | 21 years included | |
| Cryo Stemcell | Cryo Stemcell, Bangaluru. | DCGI, ISO | |||
| Cryovault Biotech | Cryovault Biotech, Bangaluru | DCGI | |||
| Cryoviva India | Cryoviva India, Gurgaon. | AABB, CAP, cGMP, DCGI, ISO | 33 | INR 55,000 | 21 years included |
| LifeCell | LifeCell, Chennai and Gurugram (Dual Site Facility) | AABB, AATB, CAP, cGMP, DCGI, FDA, ISO | 83 | INR 19,990 | INR 4,000/year |
| NovaCord | TotipotentRX at Fortis Memorial Research Institute, Gurgaon | DCGI | |||
| Reliance | Reliance Life Sciences, Mumbai | DCGI | |||
| Stem Plus | Stem Plus, Maharashta | DCGI, ISO | |||
| StemCyte India | StemCyte India at Apollo Hospital Campus, Gujarat. | AABB, cGMP, DCGI, FACT, ISO | 48 | INR 75,000 includes tissue | 21 years included |
