Вы здесь
Клинические испытания с использованием стволовых клеток пуповинной крови
На данной странице представлен список официально зарегистрированных клинических испытаний по всему миру с использованием стволовых клеток пуповинной крови. Если вы ищете информацию о конкретном исследовании, перейдите по ссылке с номером исследования на страницу-первоисточник. Там вы надете более подробное описание исследования и контактную иформацию для связи. Данный список не содержит медицинских предписаний. Фонд Parent's Guide to Cord Blood не имеет отношений с инициаторами либо спонсорами проведенных исследований. Мы стремимся поддерживать данные в актуальном состоянии, собирая информацию из официальных источников по всему миру. Список содержит только те клинические исследования, которые зарегистрированы в официальных реестрах.
Обновлено по состоянию на декабрь 2021 года.
Эта веб-страница была исследована Frances Verter, доктором философии, Алексеем Берсеневым, доктором медицины, и Pedro Silva Couto, доктором философии © 2016-2022.
| Trial registry | Возраст пациента | Hospital Name | |
|---|---|---|---|
| 18 to 65 | Assistance Publique – Hôpitaux de Paris | ||
| 1 to 12 | The Children's Hospital at Westmead | ||
| 35 to 90 | Guangzhou reborn health management consultation co. | ||
| 25 to 40 | Hospital of Qingdao University | ||
| 0.3 to 10 yrs | Sun Yat-Sen Memorial Hospital of Sun Yat-Sen University | ||
| 18 to 75 | Shandong Toumor Hospital and Institute | ||
| 18+ | Shaanxi People's Hospital | ||
| 20 to 39 | Qilu Hospital of Shandong University | ||
| 18 to 65 | Liuzhou Zhuang Medical Hospital | ||
| 35 to 70 | Liaocheng People's Hospital | ||
| 18 to 70 | Affiliated Sixth People's Hospital, Shanghai Jiaotong University | ||
| 18+ | Yunnan Tumour Hospital Kunming University | ||
| 1 to 18 | Sun Yat-Sen Memorial Hospital | ||
| 18 to 75 | Yantaishan Hospital | ||
| 18+ | Shandong Province Third Hospital | ||
| 18 to 65 | Shandong Province Third Hospital | ||
| TBD | University Children’s Hospital in Lublin | ||
| 2 to 18 | Shenzhen Children's Hospital, China | ||
| 20 to 80 | Saitama Medical University Hospital | ||
| 1 to 7 | Kochi Medical School Hospital | ||
| up to 1 wk old | Osaka Metropolitan University School of Medicine | ||
| up to 3 | University of Minnesota Health: Masonic Cancer Clinic | ||
| 0.5 to 45 years | Fred Hutchinson Cancer Research Center | ||
| 6 months to 21 years | Children's Hospital of Philadelphia | ||
| 18 to 69 | Scripps Green Hospital | ||
| up to 50 | University of Minnesota Health: Masonic Cancer Clinic | ||
| 18+ | University of Chicago Medicine | ||
| 18+ | NewYork-Presbyterian/Weill Cornell Medical Center | ||
| unknown | National Institutes of Health Clinical Center | ||
| 6 to 70 | NIH Clinical Center | ||
| up to 65 | Duke University Medical Center | ||
| 6 months to 18 years | Belarusian Research Center for Pediatric Oncology | ||
| 6 months to 18 years | Rambam Hospital | ||
| 6 months to 18 years | Ospedale Infantile Regina Margherita SC Oncoematologia e Centro Trapianti | ||
| 6 months to 18 years | Hôpital Arnaud-de-Villeneuve | ||
| 6 months to 18 years | Universitätsklinik für Kinder- und Jugendheilkunde | ||
| 6 months to 18 years | Schneider Children's Medical Center in Israel | ||
| 6 months to 18 years | Istituto per l'Infanzia Burlo Garofalo - IRCCS S.C.O. di Oncoematologia | ||
| 6 months to 18 years | CHU de Nancy - Hôpitaux de Brabois | ||
| 6 months to 18 years | Centre Hospitalier Universitaire de Liège Domaine Universitaire du Sart Tilman | ||
| 6 months to 18 years | Dana-Dwek Children’s Hospital | ||
| 6 months to 18 years | Leiden University Medical Center Department of Pediatrics | ||
| 6 months to 18 years | CHU Nantes | ||
| 6 months to 18 years | Hospital Dr Luis Calvo Mackenna | ||
| 6 months to 18 years | Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico S. Orsola-Malpighi di Bologna | ||
| 6 months to 18 years | University Hospital for Children (WKZ) Dept. of Haematology | ||
| 6 months to 18 years | Hôpital Robert Debré | ||
| 6 months to 18 years | Department of Pediatrics, UHC Zagreb | ||
| 6 months to 18 years | Ospedale Mayer di Firenze SODc Tumori Pediatrici e TMO | ||
| 6 months to 18 years | Starship Children's Hospital |
