Вы здесь
Клинические испытания с использованием стволовых клеток пуповинной крови
На данной странице представлен список официально зарегистрированных клинических испытаний по всему миру с использованием стволовых клеток пуповинной крови. Если вы ищете информацию о конкретном исследовании, перейдите по ссылке с номером исследования на страницу-первоисточник. Там вы надете более подробное описание исследования и контактную иформацию для связи. Данный список не содержит медицинских предписаний. Фонд Parent's Guide to Cord Blood не имеет отношений с инициаторами либо спонсорами проведенных исследований. Мы стремимся поддерживать данные в актуальном состоянии, собирая информацию из официальных источников по всему миру. Список содержит только те клинические исследования, которые зарегистрированы в официальных реестрах.
Обновлено по состоянию на декабрь 2021 года.
Эта веб-страница была исследована Frances Verter, доктором философии, Алексеем Берсеневым, доктором медицины, и Pedro Silva Couto, доктором философии © 2016-2022.
| Trial registry | Возраст пациента | Hospital Name | |
|---|---|---|---|
| 6 months to 18 years | Hôpital Robert Debré | ||
| 6 months to 18 years | Hospital Santa Creu i Sant Pau | ||
| 2 months to 35 years | Children's Hospital of Pittsburgh of UPMC | ||
| up to 55 | University of Minnesota Health: Masonic Cancer Clinic | ||
| 18 to 65 | University Hospitals Seidman Cancer Center | ||
| up to 55 | University of Minnesota Medical Center | ||
| 18+ | Fred Hutchinson Cancer Research Center | ||
| up to 21 | Duke University Medical Center | ||
| 45 to 80 | China Medical University Beigang Hospital | ||
| 18+ | Weill Cornell Medical College | ||
| up to 1 day | Children Hospital of Fudan University | ||
| up to 75 | University of Minnesota Health: Masonic Cancer Clinic | ||
| 18 to 80 | MD Anderson Cancer Center | ||
| up to 60 | Jiaotong university school of medicine | ||
| 6 to 60 | The Second Xiangya Hospital | ||
| 18+ | The Second Xiangya Hospital | ||
| 2 months to 75 years | Wilmot Cancer Institute | ||
| 4 to 75 | National Institutes of Health Clinical Center | ||
| up to 18 | Duke University Medical Center | ||
| up to 18 | MD Anderson Cancer Center | ||
| up to 48 hrs | The Chinese University of Hong Kong | ||
| 1 to 3 months | Third Military Medical University | ||
| up to 13 days | Samsung Medical Center | ||
| up to 13 days | Asan Medical Center | ||
| 1 to 40 | University of Texas MD Anderson Cancer Center | ||
| 6 mo to 38 yr | UF Health Shands Children's Hospital | ||
| up to 7 days | University of Texas Health Science Center at Houston | ||
| up to 14 days | Sheba Medical Center | ||
| any | Children's National Health System | ||
| 18 to 75 | Xuanwu Hospital | ||
| any | The First Affiliated Hospital of Soochow University | ||
| 18 to 70 | University of Rochester | ||
| up to 18 | Children's Hospital of Fudan University | ||
| 18 to 70 | Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l’Est-de-l’Île-de-Montréal | ||
| 60 to 75 | Ruijin Hospital | ||
| 18 to 60 | Hackensack University Medical Center | ||
| 18 to 60 | Mountainside Medical Center | ||
| 18 to 60 | Jersey Shore University Medical Center | ||
| 3 to 7 | Spitalul Angiomedica | ||
| 12+ | Hackensack Meridian Health | ||
| 18+ | Hackensack Meridian Health | ||
| 18+ | Yale University School of Medicine | ||
| 20+ | Bundang CHA Medical Center | ||
| 3 to 18 | Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico Milan | ||
| 15 to 75 | MD Anderson Cancer Center | ||
| 6 mos to 65 yrs | Fred Hutchinson Cancer Research Center | ||
| 3 to 15 | Samara Regional Medical Center Dynasty | ||
| 3 to 15 | Samara Regional Medical Center Dynasty | ||
| 18 to 65 | Fred Hutchinson Cancer Center | ||
| 60 to 80 | The First Affiliated Hospital of Anhui Medical University |
