Вы здесь
Клинические испытания с использованием стволовых клеток пуповинной крови
На данной странице представлен список официально зарегистрированных клинических испытаний по всему миру с использованием стволовых клеток пуповинной крови. Если вы ищете информацию о конкретном исследовании, перейдите по ссылке с номером исследования на страницу-первоисточник. Там вы надете более подробное описание исследования и контактную иформацию для связи. Данный список не содержит медицинских предписаний. Фонд Parent's Guide to Cord Blood не имеет отношений с инициаторами либо спонсорами проведенных исследований. Мы стремимся поддерживать данные в актуальном состоянии, собирая информацию из официальных источников по всему миру. Список содержит только те клинические исследования, которые зарегистрированы в официальных реестрах.
Обновлено по состоянию на декабрь 2021 года.
Эта веб-страница была исследована Frances Verter, доктором философии, Алексеем Берсеневым, доктором медицины, и Pedro Silva Couto, доктором философии © 2016-2022.
| Trial registry | Возраст пациента | Hospital Name | |
|---|---|---|---|
| 6 months to 18 years | Universitätsklinikum Essen, Klinik für Kinderheilkunde III | ||
| 6 months to 18 years | Ospedale Pediatrico Bambino Gesù | ||
| 6 months to 18 years | Hospital de Pediatria "Juan P. Garrahan" | ||
| 6 months to 18 years | The Children's Hospital At Westmead | ||
| 6 months to 18 years | Klinikum der Johann Wolfgang Goethe-Universität | ||
| 6 months to 18 years | Ospedale Infantile Regina Margherita SC Oncoematologia e Centro Trapianti | ||
| 6 months to 18 years | Universitätsklinik für Kinder- und Jugendheilkunde | ||
| 6 months to 18 years | Belarusian Research Center for Pediatric Oncology | ||
| 6 months to 18 years | Universitätsklinikum Freiburg, Zentrum für Kinder | ||
| 6 months to 18 years | Istituto per l'Infanzia Burlo Garofalo - IRCCS S.C.O. di Oncoematologia | ||
| 6 months to 18 years | St. Anna Children's Hospital, Zentrum für Kinder- und Jugendheilkunde | ||
| 6 months to 18 years | Universitätsklinik für Kinder- und Jugendheilkunde | ||
| 6 months to 18 years | Universitätsklinikum Gießen, Zentrum für Kinder- und Jugendmedizin | ||
| 6 months to 18 years | Leiden University Medical Center Department of Pediatrics | ||
| 6 months to 18 years | Hôpital Universitaire des Enfants Reine Fabiola (HUDERF) | ||
| 6 months to 18 years | Centre Hospitalier Universitaire de Liège Domaine Universitaire du Sart Tilman | ||
| 6 months to 18 years | Hospital Dr Luis Calvo Mackenna | ||
| 6 months to 18 years | Universitätsklinikum Klinik und Poliklinik für Kinder und Jugendmedizin | ||
| 6 months to 18 years | University Hospital for Children (WKZ) Dept. of Haematology | ||
| 6 months to 18 years | Cliniques Universitaires Saint-Luc (UCL) | ||
| 6 months to 18 years | Department of Pediatrics, UHC Zagreb | ||
| 6 months to 18 years | Universitätsklinikum Halle (Saale) | ||
| 6 months to 18 years | Starship Children's Hospital | ||
| 6 months to 18 years | University Hospital Gent Pediatrische | ||
| 6 months to 18 years | CHU Grenoble - Clinique Universitaire de Pédiatrie, Hôpital Couple Enfant | ||
| 6 months to 18 years | Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE) | ||
| 6 months to 18 years | Oslo University Hospital Rikshospitalet | ||
| 6 months to 18 years | University Hospitals Leuven | ||
| 6 months to 18 years | CHU de Rennes, Serive d'Onco-Pédiatrie | ||
| 6 months to 18 years | Medizinische Hochschule Hannover | ||
| 6 months to 18 years | University Children's Hospital-Bratislava | ||
| 6 months to 18 years | Alberta Children's Hospital Division of Pediatric Oncology | ||
| 6 months to 18 years | A.O.R.N. Santobono-Pausilipon - Ospedale Santobono | ||
| 6 months to 18 years | Zentrum für Kinder- und Jugendmedizin Angelika-Lautenschläger-Klinik | ||
| 6 months to 18 years | Queen Silvia Children's Hospital | ||
| 6 months to 18 years | BC Children's Hospital | ||
| 6 months to 18 years | University of Malaya, Department of Paediatrics | ||
| 6 months to 18 years | Universitätsklinikum Jena, Bachstraße | ||
| 6 months to 18 years | Skånes University Hospital | ||
| 6 months to 18 years | CancerCare Manitoba/University of Manitoba | ||
| 6 months to 18 years | Instituto Nacional de Peditria, Ciudad de México | ||
| 6 months to 18 years | Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, Klinik für Allgemeine Pädiatrie | ||
| 6 months to 18 years | Karolinska University Hospital | ||
| 6 months to 18 years | The Hospital for Sick Children | ||
| 6 months to 18 years | University Hospital No.1, Collegium Medicum UMK | ||
| 6 months to 18 years | Abteilung für Pädiatrische Onkologie, Hämatologie und Hämostaseologie | ||
| 6 months to 18 years | University Children's Hospital Uppsala | ||
| 6 months to 18 years | The Montreal Children's Hospital | ||
| 6 months to 18 years | University Children`s Hospital in Krakow | ||
| 6 months to 18 years | Klinikum der Universität München |
