Ensaios Clínicos com Sangue de Cordão Umbilical
Este portal permite que os nossos leitores encontrem os ensaios clínicos registados em todo mundo que utilizam sangue de cordão umbilical e que estão neste momento a recrutar pacientes. Se é um paciente (ou familiar) à procura de mais informação sobre um ensaio clínico em específico por favor clique no link por baixo do ensaio clínico em questão. Ao clicar irá ser redireccionado para a página original onde o ensaio está registado e onde poderá encontar de informações de contacto. Esta lista não constitui nenhum tipo de aconselhamento médico e a Parent’s Guide to Cord Blood Foundation não tem qualquer tipo de relação com os patrocinadores dos ensaios clínicos aqui listados. Nós construímos esta lista através de pesquisas utilizando as maiores bases de dados de ensaios clínicos a nível mundial. Apenas incluimos ensaios clínicos que estão oficialmente registados.
Atualizado a partir de dezembro de 2021.
Este site foi pesquisado por Frances Verter, PhD, Alexey Bersenev, MD PhD, e Pedro Silva Couto, PhD ©2016-2022.
| Trial registry | Idade dos pacientes | Hospital Name | |
|---|---|---|---|
| 6 months to 18 years | Medipol Mega Üniversite Hastanesi | ||
| 6 months to 18 years | King Abdullah specialists children hospital | ||
| 6 months to 18 years | Ospedale Pediatrico Bambino Gesù | ||
| 6 months to 18 years | Universitätsklinikum Regensburg, Klinik und Poliklinik für Kinder- und Jugendmedizin | ||
| 6 months to 18 years | UKD - Klinik für Hämatologie, Onkologie und Klinische Immunologie | ||
| 6 months to 18 years | Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi | ||
| 6 months to 18 years | Ospedale Infantile Regina Margherita SC Oncoematologia e Centro Trapianti | ||
| 6 months to 18 years | Istituto per l'Infanzia Burlo Garofalo - IRCCS S.C.O. di Oncoematologia | ||
| 6 months to 18 years | Universitätsklinikum Tübingen - Klinik für Kinderheilkunde und Jugendmedizin | ||
| 6 months to 18 years | Kinderklinik des Uni-Klinikums Erlangen | ||
| 6 months to 18 years | Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi | ||
| up to 65 | Duke University Medical Center | ||
| 6 to 70 | NIH Clinical Center | ||
| unknown | National Institutes of Health Clinical Center | ||
| 18+ | University of Chicago Medicine | ||
| 18+ | NewYork-Presbyterian/Weill Cornell Medical Center | ||
| up to 50 | University of Minnesota Health: Masonic Cancer Clinic | ||
| 18 to 69 | Scripps Green Hospital | ||
| 6 months to 21 years | Children's Hospital of Philadelphia | ||
| 0.5 to 45 years | Fred Hutchinson Cancer Research Center | ||
| up to 3 | University of Minnesota Health: Masonic Cancer Clinic | ||
| 18 to 75 | Shandong Toumor Hospital and Institute | ||
| 25 to 40 | Hospital of Qingdao University | ||
| 35 to 90 | Guangzhou reborn health management consultation co. | ||
| 18 to 65 | Shandong Province Third Hospital | ||
| 18+ | Shandong Province Third Hospital | ||
| 20 to 39 | Qilu Hospital of Shandong University | ||
| 18+ | Shaanxi People's Hospital | ||
| 0.3 to 10 yrs | Sun Yat-Sen Memorial Hospital of Sun Yat-Sen University | ||
| 18+ | Yunnan Tumour Hospital Kunming University | ||
| 18 to 70 | Affiliated Sixth People's Hospital, Shanghai Jiaotong University |
