Ensaios Clínicos com Sangue de Cordão Umbilical
Este portal permite que os nossos leitores encontrem os ensaios clínicos registados em todo mundo que utilizam sangue de cordão umbilical e que estão neste momento a recrutar pacientes. Se é um paciente (ou familiar) à procura de mais informação sobre um ensaio clínico em específico por favor clique no link por baixo do ensaio clínico em questão. Ao clicar irá ser redireccionado para a página original onde o ensaio está registado e onde poderá encontar de informações de contacto. Esta lista não constitui nenhum tipo de aconselhamento médico e a Parent’s Guide to Cord Blood Foundation não tem qualquer tipo de relação com os patrocinadores dos ensaios clínicos aqui listados. Nós construímos esta lista através de pesquisas utilizando as maiores bases de dados de ensaios clínicos a nível mundial. Apenas incluimos ensaios clínicos que estão oficialmente registados.
Atualizado a partir de dezembro de 2021.
Este site foi pesquisado por Frances Verter, PhD, Alexey Bersenev, MD PhD, e Pedro Silva Couto, PhD ©2016-2022.
| Trial registry | Idade dos pacientes | Hospital Name | |
|---|---|---|---|
| 6 months to 18 years | Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi | ||
| 6 months to 18 years | Ondokuzmayıs University School of Medicine | ||
| 6 months to 18 years | Hôpital Arnaud-de-Villeneuve | ||
| 6 months to 18 years | University Hospital No.1, Collegium Medicum UMK | ||
| 6 months to 18 years | Universitätsklinikum Regensburg, Klinik und Poliklinik für Kinder- und Jugendmedizin | ||
| 6 months to 18 years | Universitätsklinikum Tübingen - Klinik für Kinderheilkunde und Jugendmedizin | ||
| 6 months to 18 years | Hospital Sor Maria Ludovica | ||
| 6 months to 18 years | CHU de Nancy - Hôpitaux de Brabois | ||
| 6 months to 18 years | University Children`s Hospital in Krakow | ||
| 6 months to 18 years | Klinik für Kinder- und Jugendmedizin am Universitätsklinikum Ulm | ||
| 6 months to 18 years | The Royal Children's Hospital Melbourne | ||
| 6 months to 18 years | CHU Nantes | ||
| 6 months to 18 years | University Children's Hospital (Lublin) | ||
| 6 months to 18 years | Universitätsklinikum Würzburg | ||
| 6 months to 18 years | Princess Margaret Hospital | ||
| 6 months to 18 years | Hôpital Robert Debré | ||
| 6 months to 18 years | Poznan University of Medical Sciences, Department of Pediatric Oncology, Hematology & HSCT | ||
| 6 months to 18 years | Cape of Hope, Wroclaw Medical University | ||
| 6 months to 18 years | Agia Sofia General Children's Hospital | ||
| 6 months to 18 years | Sydney Children's Hospital | ||
| 6 months to 18 years | CHU-Hôpitaux de Rouen | ||
| 6 months to 18 years | Insitutul Clinic Fundeni, Sectia de Transplant Medular | ||
| 6 months to 18 years | United St. Istvan and St. Laszlo Hospital | ||
| 6 months to 18 years | Lady Cilento Children's Hospital | ||
| 6 months to 18 years | CHU de Strasbourg - Hôpital de Hautepierre | ||
| 6 months to 18 years | The Children's Hospital At Westmead | ||
| 6 months to 18 years | Uniklinik RWTH Aache | ||
| 6 months to 18 years | Victor Babeş University of Medicine and Pharmacy | ||
| 6 months to 18 years | Rambam Hospital | ||
| 6 months to 18 years | Belarusian Research Center for Pediatric Oncology | ||
| 6 months to 18 years | Charité Campus Virchow-Klinikum (CVK) | ||
| 6 months to 18 years | King Abdullah specialists children hospital | ||
| 6 months to 18 years | Schneider Children's Medical Center in Israel | ||
| 6 months to 18 years | Dana-Dwek Children’s Hospital | ||
| 6 months to 18 years | Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico S. Orsola-Malpighi di Bologna | ||
| 6 months to 18 years | Ospedale Mayer di Firenze SODc Tumori Pediatrici e TMO | ||
| 6 months to 18 years | Istituto Giannina Gaslini | ||
| 6 months to 18 years | Hospital de Pediatria "Juan P. Garrahan" | ||
| 6 months to 18 years | A.O. San Gerardo di Monza Clinica Pediatrica | ||
| 6 months to 18 years | Universitätsklinik für Kinder- und Jugendheilkunde | ||
| 6 months to 18 years | Azienda Ospedaliera di Padova Oncoematologia Pediatrica | ||
| 2 months to 35 years | Children's Hospital of Pittsburgh of UPMC | ||
| up to 55 | University of Minnesota Health: Masonic Cancer Clinic | ||
| 18 to 65 | University Hospitals Seidman Cancer Center | ||
| up to 55 | University of Minnesota Medical Center | ||
| 18+ | Fred Hutchinson Cancer Research Center | ||
| 18+ | Weill Cornell Medical College | ||
| up to 75 | University of Minnesota Health: Masonic Cancer Clinic | ||
| up to 60 | Jiaotong university school of medicine | ||
| 18+ | The Second Xiangya Hospital |
