Family Cord Blood Banking in Emirados Árabes Unidos
Os pais podem pagar a um banco privado para armazenar o sangue e/ou tecido de cordão umbilical tendo dessa forma acesso à(s) amostra(s) se necessário. Um banco privado tem um laboratório onde processa e guarda as amostras. Alguns bancos privados estão a operar em vários países diferentes. Na lista de bancos que serve o seu país, a segunda coluna mostra a localização do laboratório do banco em questão. A coluna subsequente lista as acreditações que esse laboratório tem. As duas colunas subsequentes são preços para o primeiro ano, o que incluí recolha, processamento e armazenamento preços para o custo de armazenamento anual. Números que aparecem na coluna das terapias sem presença do símbolo *, são terapias cujas amostras foram utilizadas em contexto familiar. Quando o simbolo * aparece depois de um número significa que estas amostras foram utilizadas em bancos públicos que partilham o mesmo laboratório que um banco privado.
| Name | Laboratório | Acreditação | Terapias | Initial cost | Custo a longo prazo |
|---|---|---|---|---|---|
| CellSave Arabia | CellSave Arabia, Dubai Healthcare City, Dubai, UAE | AABB, DHA, FDA, ISO | 785 CSG BIO** | 21,500 AED | 30 years included |
| CellSave by ADSCC | CellSave by ADSCC, Masdar City, Abu Dhabi, UAE | AABB, FDA | 785 CSG BIO** | 21,500 AED | 30 years included |
| Smart Cells Middle East | Smart Cells, Dubai Healthcare City, Dubai, UAE | AABB, AATB, DHA | 7000 Famicord** | ||
| Future Health GCC | Future Health GCC, Dubai Healthcare City, Dubai, UAE | AABB, cGMP, DHA, ISO | 125 Group** | ||
| Medcells | MedCells Lab, Dubai Healthcare City, Dubai, UAE | DHA | 22** Cells4Life | ||
| Abu Dhabi Biobank | G42 Omics Centre of Excellence, Masdar City, Abu Dhabi, UAE | ||||
| DCRC | DCRC, Latifa Hospital, Dubai, UAE | DHA | |||
| First Stem Cell and Genomics Laboratory | First Stem Cell and Genomics Laboratory, Palm Jumeirah, Dubai, UAE | CAP, DHA | AED 13,500 | 30 years included |
