Klinische Studien Rekrutieren: Nabelschnurblut
Dieses Portal hilft unseren Lesern, registrierte klinische Studien aus aller Welt zu finden, die zurzeit Patienten für Behandlung mit Nabelschnurblutstammzellen einschreiben. Wenn Sie als Patient mehr Informationen über eine Studie suchen, klicken Sie, bitte, auf den Link unter Studieidentifizierer in Register. Sie öffnen Website der Studie und finden die Kontaktinformationen. Diese Liste ist kein ärztlicher Rat und Parent's Guide to Cord Blood Foundation hat keine Beziehung zu Studiensponsoren. Wir überprüfen die weltweit größten klinischen Studienregister und aktualisieren diese Liste. Es wird nur die klinischen Studien gezeigt, die in einem offiziellen Studienregister eingetragen sind.
Displaying 194 clinical trials recruiting at 281 locations.
| Trial registry | Patientenalter | Hospital Name | |
|---|---|---|---|
| 6 months to 18 years | Starship Children's Hospital | ||
| 6 months to 18 years | Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE) | ||
| 6 months to 18 years | CHU Grenoble - Clinique Universitaire de Pédiatrie, Hôpital Couple Enfant | ||
| 6 months to 18 years | University Hospitals Leuven | ||
| 6 months to 18 years | Oslo University Hospital Rikshospitalet | ||
| 6 months to 18 years | Medizinische Hochschule Hannover | ||
| 6 months to 18 years | CHU de Rennes, Serive d'Onco-Pédiatrie | ||
| 6 months to 18 years | Alberta Children's Hospital Division of Pediatric Oncology | ||
| 6 months to 18 years | University Children's Hospital-Bratislava | ||
| 6 months to 18 years | Zentrum für Kinder- und Jugendmedizin Angelika-Lautenschläger-Klinik | ||
| 6 months to 18 years | A.O.R.N. Santobono-Pausilipon - Ospedale Santobono | ||
| 6 months to 18 years | BC Children's Hospital | ||
| 6 months to 18 years | Queen Silvia Children's Hospital | ||
| 6 months to 18 years | Universitätsklinikum Jena, Bachstraße | ||
| 6 months to 18 years | University of Malaya, Department of Paediatrics | ||
| 6 months to 18 years | CancerCare Manitoba/University of Manitoba | ||
| 6 months to 18 years | Skånes University Hospital | ||
| 6 months to 18 years | Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, Klinik für Allgemeine Pädiatrie | ||
| 6 months to 18 years | Instituto Nacional de Peditria, Ciudad de México | ||
| 6 months to 18 years | The Hospital for Sick Children | ||
| 6 months to 18 years | Karolinska University Hospital | ||
| 6 months to 18 years | Abteilung für Pädiatrische Onkologie, Hämatologie und Hämostaseologie | ||
| 6 months to 18 years | University Hospital No.1, Collegium Medicum UMK | ||
| 6 months to 18 years | The Montreal Children's Hospital | ||
| 6 months to 18 years | University Children's Hospital Uppsala | ||
| 6 months to 18 years | Klinikum der Universität München | ||
| 6 months to 18 years | University Children`s Hospital in Krakow | ||
| 6 months to 18 years | CHU Sainte-Justine | ||
| 6 months to 18 years | Universitäts-Kinderspital beider Basel | ||
| 6 months to 18 years | Kinderklinik München Schwabing | ||
| 6 months to 18 years | University Children's Hospital (Lublin) | ||
| 6 months to 18 years | Charles University in Prague | ||
| 6 months to 18 years | Hôpital Universitaire de Genève | ||
| 6 months to 18 years | Universitätsklinikum Münster, Klinik für Kinder | ||
| 6 months to 18 years | Poznan University of Medical Sciences, Department of Pediatric Oncology, Hematology & HSCT | ||
| 6 months to 18 years | Rigshospitalet (Paediatric Stem Cell Transplant and Immune Deficiency) | ||
| 6 months to 18 years | Kinderspital Zürich - Eleonorenstiftung | ||
| 6 months to 18 years | Universitätsklinikum Regensburg, Klinik und Poliklinik für Kinder- und Jugendmedizin | ||
| 6 months to 18 years | Cape of Hope, Wroclaw Medical University | ||
| 6 months to 18 years | Hospital for Children and Adolescents, Univ. of Helsinki | ||
| 6 months to 18 years | Ankara Üniversitesi Tıp Fakültes | ||
| 6 months to 18 years | Universitätsklinikum Tübingen - Klinik für Kinderheilkunde und Jugendmedizin | ||
| 6 months to 18 years | Insitutul Clinic Fundeni, Sectia de Transplant Medular | ||
| 6 months to 18 years | Hôpital des Enfants - Groupe hospitalier Pellegrin - CHU de Bordeaux | ||
| 6 months to 18 years | Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi | ||
| 6 months to 18 years | Klinik für Kinder- und Jugendmedizin am Universitätsklinikum Ulm | ||
| 6 months to 18 years | Victor Babeş University of Medicine and Pharmacy | ||
| 6 months to 18 years | CHU Clermont-Ferrand | ||
| 6 months to 18 years | Akdeniz University School of Medicine Pediatric Stem Cell Transplantation Unit | ||
| 6 months to 18 years | Universitätsklinikum Würzburg |
