Você está aqui
Ensaios Clínicos com Sangue de Cordão Umbilical
Este portal permite que os nossos leitores encontrem os ensaios clínicos registados em todo mundo que utilizam sangue de cordão umbilical e que estão neste momento a recrutar pacientes. Se é um paciente (ou familiar) à procura de mais informação sobre um ensaio clínico em específico por favor clique no link por baixo do ensaio clínico em questão. Ao clicar irá ser redireccionado para a página original onde o ensaio está registado e onde poderá encontar de informações de contacto. Esta lista não constitui nenhum tipo de aconselhamento médico e a Parent’s Guide to Cord Blood Foundation não tem qualquer tipo de relação com os patrocinadores dos ensaios clínicos aqui listados. Nós construímos esta lista através de pesquisas utilizando as maiores bases de dados de ensaios clínicos a nível mundial. Apenas incluimos ensaios clínicos que estão oficialmente registados.
Atualizado a partir de dezembro de 2021.
Este site foi pesquisado por Frances Verter, PhD, Alexey Bersenev, MD PhD, e Pedro Silva Couto, PhD ©2016-2022.
| Trial registry | Idade dos pacientes | Hospital Name | |
|---|---|---|---|
| 6 months to 18 years | Universitätsklinikum Freiburg, Zentrum für Kinder | ||
| 6 months to 18 years | Hôpital Universitaire des Enfants Reine Fabiola (HUDERF) | ||
| 6 months to 18 years | University Hospital No.1, Collegium Medicum UMK | ||
| 6 months to 18 years | University Hospital for Children (WKZ) Dept. of Haematology | ||
| 6 months to 18 years | Universitätsklinikum Gießen, Zentrum für Kinder- und Jugendmedizin | ||
| 6 months to 18 years | Universitätsklinikum Klinik und Poliklinik für Kinder und Jugendmedizin | ||
| 6 months to 18 years | Cliniques Universitaires Saint-Luc (UCL) | ||
| 6 months to 18 years | University Children`s Hospital in Krakow | ||
| 6 months to 18 years | Starship Children's Hospital | ||
| 6 months to 18 years | Universitätsklinikum Halle (Saale) | ||
| 6 months to 18 years | University Hospital Gent Pediatrische | ||
| 6 months to 18 years | University Children's Hospital (Lublin) | ||
| 6 months to 18 years | Oslo University Hospital Rikshospitalet | ||
| 6 months to 18 years | Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE) | ||
| 6 months to 18 years | University Hospitals Leuven | ||
| 6 months to 18 years | Poznan University of Medical Sciences, Department of Pediatric Oncology, Hematology & HSCT | ||
| 6 months to 18 years | University Children's Hospital-Bratislava | ||
| 6 months to 18 years | Medizinische Hochschule Hannover | ||
| 6 months to 18 years | Alberta Children's Hospital Division of Pediatric Oncology | ||
| 6 months to 18 years | Cape of Hope, Wroclaw Medical University | ||
| 6 months to 18 years | Queen Silvia Children's Hospital | ||
| 6 months to 18 years | Zentrum für Kinder- und Jugendmedizin Angelika-Lautenschläger-Klinik | ||
| 6 months to 18 years | BC Children's Hospital | ||
| 6 months to 18 years | Insitutul Clinic Fundeni, Sectia de Transplant Medular | ||
| 6 months to 18 years | Skånes University Hospital | ||
| any | The First Affiliated Hospital of Soochow University | ||
| 18 to 70 | University of Rochester | ||
| 18 to 70 | Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l’Est-de-l’Île-de-Montréal | ||
| 6 mos to 65 yrs | Fred Hutchinson Cancer Research Center | ||
| 12+ | Stanford University Cancer Institute, USA | ||
| 12+ | Oregon Health & Science University | ||
| 12+ | Duke University Medical Center | ||
| 12+ | UCLA Medical Center | ||
| 12+ | Loyola University, Cardinal Bernardin Cancer Center | ||
| 12+ | University of Minnesota Masonic Cancer Center | ||
| 18+ | Radboud University Medical Center | ||
| up to 21 | Memorial Sloan Kettering Cancer Center | ||
| 20 to 70 | Hokkaido University Hospital | ||
| 20 to 70 | Aichi Medical University Hospital |
