Usted está aquí
Ensayos Clínicos con Sangre de Cordón Umbilical
Este portal permite que nuestros lectores encuentren los ensayos clínicos registrados en todo el mundo que utilizan sangre de cordón umbilical y que actualmente están buscando pacientes. Si es un paciente (o familiar) en busca de más información sobre un ensayo clínico específico, por favor haga clic en el link debajo del ensayo clínico en cuestión. Al clicar será redirigido a la página original donde el ensayo está registrado y donde podrá encontrar información de contacto. Esta lista no constituye ningún tipo de asesoramiento médico y la Parent’s Guide to Cord Blood Foundation no tiene ninguna relación con los patrocinadores de los ensayos clínicos aquí listados. Hemos construido esta lista a través de pesquisas utilizando las mayores bases de datos de ensayos clínicos a nivel mundial. Sólo incluimos ensayos clínicos registrados oficialmente.
Actualizado a partir de diciembre de 2021.
Esta página web fue investigada por Frances Verter, PhD, Alexey Bersenev, MD PhD, y Pedro Silva Couto, PhD ©2016-2022.
| Trial registry | Edad de los Pacientes | Hospital Name | |
|---|---|---|---|
| up to 3 | University of Minnesota Health: Masonic Cancer Clinic | ||
| 18+ | University of Chicago Medicine | ||
| 18+ | NewYork-Presbyterian/Weill Cornell Medical Center | ||
| up to 65 | Duke University Medical Center | ||
| 6 months to 18 years | CancerCare Manitoba/University of Manitoba | ||
| 6 months to 18 years | Hospital Vall d'Hebron | ||
| 6 months to 18 years | Karolinska University Hospital | ||
| 6 months to 18 years | Medipol Mega Üniversite Hastanesi | ||
| 6 months to 18 years | Universitätsklinikum Jena, Bachstraße | ||
| 6 months to 18 years | The Hospital for Sick Children | ||
| 6 months to 18 years | Hospital Virgen de la Arrixaca | ||
| 6 months to 18 years | University Children's Hospital Uppsala | ||
| 6 months to 18 years | Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi | ||
| 6 months to 18 years | Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, Klinik für Allgemeine Pädiatrie | ||
| 6 months to 18 years | The Montreal Children's Hospital | ||
| 6 months to 18 years | Hospital Materno Infantil de Málaga | ||
| 6 months to 18 years | Universitäts-Kinderspital beider Basel | ||
| 6 months to 18 years | Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi | ||
| 6 months to 18 years | Abteilung für Pädiatrische Onkologie, Hämatologie und Hämostaseologie | ||
| 6 months to 18 years | CHU Sainte-Justine | ||
| 6 months to 18 years | Hospital Universitario Central de Asturias | ||
| 6 months to 18 years | Hôpital Universitaire de Genève | ||
| 6 months to 18 years | Erciyes Ünv. Tıp Fakültesi Hastaneleri | ||
| 6 months to 18 years | Klinikum der Universität München | ||
| 6 months to 18 years | Charles University in Prague | ||
| 6 months to 18 years | Gülhane Training and Research Hospital | ||
| 6 months to 18 years | Kinderspital Zürich - Eleonorenstiftung | ||
| 6 months to 18 years | Medicalpark Samsun Hospital Pediatric | ||
| 6 months to 18 years | Kinderklinik München Schwabing | ||
| 6 months to 18 years | Rigshospitalet (Paediatric Stem Cell Transplant and Immune Deficiency) | ||
| 6 months to 18 years | Ankara Üniversitesi Tıp Fakültes | ||
| 6 months to 18 years | Ondokuzmayıs University School of Medicine | ||
| 6 months to 18 years | Universitätsklinikum Münster, Klinik für Kinder | ||
| 6 months to 18 years | Hospital for Children and Adolescents, Univ. of Helsinki | ||
| 6 months to 18 years | Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi | ||
| 6 months to 18 years | Hospital Sor Maria Ludovica | ||
| 6 months to 18 years | Universitätsklinikum Regensburg, Klinik und Poliklinik für Kinder- und Jugendmedizin | ||
| 6 months to 18 years | Hôpital des Enfants - Groupe hospitalier Pellegrin - CHU de Bordeaux | ||
| 6 months to 18 years | Akdeniz University School of Medicine Pediatric Stem Cell Transplantation Unit | ||
| 6 months to 18 years | The Royal Children's Hospital Melbourne | ||
| 6 months to 18 years | Universitätsklinikum Tübingen - Klinik für Kinderheilkunde und Jugendmedizin | ||
| 6 months to 18 years | CHU Clermont-Ferrand | ||
| 6 months to 18 years | Princess Margaret Hospital | ||
| 6 months to 18 years | Klinik für Kinder- und Jugendmedizin am Universitätsklinikum Ulm | ||
| 6 months to 18 years | Centre Hospitalier Régional Universitaire de Lille (CHRU de Lille) | ||
| 6 months to 18 years | Sydney Children's Hospital | ||
| 6 months to 18 years | Universitätsklinikum Würzburg | ||
| 6 months to 18 years | Agia Sofia General Children's Hospital | ||
| 6 months to 18 years | Institut d'Hématologie et d'Oncologie Pédiatrique-Lyon | ||
| 6 months to 18 years | Lady Cilento Children's Hospital |
