Sie sind hier
Klinische Studien Rekrutieren: Nabelschnurblut
Dieses Portal hilft unseren Lesern, registrierte klinische Studien aus aller Welt zu finden, die zurzeit Patienten für Behandlung mit Nabelschnurblutstammzellen einschreiben. Wenn Sie als Patient mehr Informationen über eine Studie suchen, klicken Sie, bitte, auf den Link unter Studieidentifizierer in Register. Sie öffnen Website der Studie und finden die Kontaktinformationen. Diese Liste ist kein ärztlicher Rat und Parent's Guide to Cord Blood Foundation hat keine Beziehung zu Studiensponsoren. Wir überprüfen die weltweit größten klinischen Studienregister und aktualisieren diese Liste. Es wird nur die klinischen Studien gezeigt, die in einem offiziellen Studienregister eingetragen sind.
Displaying clinical trials recruiting at 139 locations.
| Trial registry | Patientenalter | Hospital Name | |
|---|---|---|---|
| 6 months to 18 years | Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi | ||
| 6 months to 18 years | Rigshospitalet (Paediatric Stem Cell Transplant and Immune Deficiency) | ||
| 6 months to 18 years | Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi | ||
| 6 months to 18 years | Hospital Materno Infantil de Málaga | ||
| 6 months to 18 years | Universitätsklinikum Regensburg, Klinik und Poliklinik für Kinder- und Jugendmedizin | ||
| 6 months to 18 years | Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi | ||
| 6 months to 18 years | Hospital for Children and Adolescents, Univ. of Helsinki | ||
| 6 months to 18 years | Akdeniz University School of Medicine Pediatric Stem Cell Transplantation Unit | ||
| 6 months to 18 years | Hospital Universitario Central de Asturias | ||
| 6 months to 18 years | Universitätsklinikum Tübingen - Klinik für Kinderheilkunde und Jugendmedizin | ||
| 6 months to 18 years | Erciyes Ünv. Tıp Fakültesi Hastaneleri | ||
| 6 months to 18 years | Hôpital des Enfants - Groupe hospitalier Pellegrin - CHU de Bordeaux | ||
| 6 months to 18 years | Gülhane Training and Research Hospital | ||
| 6 months to 18 years | Klinik für Kinder- und Jugendmedizin am Universitätsklinikum Ulm | ||
| 6 months to 18 years | Medicalpark Samsun Hospital Pediatric | ||
| 6 months to 18 years | CHU Clermont-Ferrand | ||
| 6 months to 18 years | Universitätsklinikum Würzburg | ||
| 6 months to 18 years | Ondokuzmayıs University School of Medicine | ||
| 6 months to 18 years | Centre Hospitalier Régional Universitaire de Lille (CHRU de Lille) | ||
| 6 months to 18 years | Agia Sofia General Children's Hospital | ||
| 6 months to 18 years | Hospital Sor Maria Ludovica | ||
| 6 months to 18 years | Institut d'Hématologie et d'Oncologie Pédiatrique-Lyon | ||
| 6 months to 18 years | United St. Istvan and St. Laszlo Hospital | ||
| 6 months to 18 years | The Royal Children's Hospital Melbourne | ||
| 6 months to 18 years | Hôpital de la Timone | ||
| any | The First Affiliated Hospital of Soochow University | ||
| 18 to 70 | University of Rochester | ||
| 18 to 70 | Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l’Est-de-l’Île-de-Montréal | ||
| 6 mos to 65 yrs | Fred Hutchinson Cancer Research Center | ||
| 12+ | Stanford University Cancer Institute, USA | ||
| 12+ | Oregon Health & Science University | ||
| 12+ | Duke University Medical Center | ||
| 12+ | UCLA Medical Center | ||
| 12+ | Loyola University, Cardinal Bernardin Cancer Center | ||
| 12+ | University of Minnesota Masonic Cancer Center | ||
| 18+ | Radboud University Medical Center | ||
| up to 21 | Memorial Sloan Kettering Cancer Center | ||
| 20 to 70 | Hokkaido University Hospital | ||
| 20 to 70 | Aichi Medical University Hospital |
