Klinische Studien Rekrutieren: Nabelschnurblut
Dieses Portal hilft unseren Lesern, registrierte klinische Studien aus aller Welt zu finden, die zurzeit Patienten für Behandlung mit Nabelschnurblutstammzellen einschreiben. Wenn Sie als Patient mehr Informationen über eine Studie suchen, klicken Sie, bitte, auf den Link unter Studieidentifizierer in Register. Sie öffnen Website der Studie und finden die Kontaktinformationen. Diese Liste ist kein ärztlicher Rat und Parent's Guide to Cord Blood Foundation hat keine Beziehung zu Studiensponsoren. Wir überprüfen die weltweit größten klinischen Studienregister und aktualisieren diese Liste. Es wird nur die klinischen Studien gezeigt, die in einem offiziellen Studienregister eingetragen sind.
Displaying 194 clinical trials recruiting at 281 locations.
| Trial registry | Patientenalter | Hospital Name | |
|---|---|---|---|
| 6 months to 18 years | Fondazione I.R.C.C.S. Policlinico San Matteo | ||
| 6 months to 18 years | The Children's Hospital At Westmead | ||
| 6 months to 18 years | Hôpital Universitaire des Enfants Reine Fabiola (HUDERF) | ||
| 6 months to 18 years | AOUP - Azienda Ospedaliera Università Pisana - Cisanello | ||
| 6 months to 18 years | Belarusian Research Center for Pediatric Oncology | ||
| 6 months to 18 years | Cliniques Universitaires Saint-Luc (UCL) | ||
| 6 months to 18 years | University Hospital Gent Pediatrische | ||
| 6 months to 18 years | University Hospitals Leuven | ||
| 6 months to 18 years | Ospedale Pediatrico Bambino Gesù | ||
| 6 months to 18 years | Universitätsklinik für Kinder- und Jugendheilkunde | ||
| 6 months to 18 years | Alberta Children's Hospital Division of Pediatric Oncology | ||
| 6 months to 18 years | BC Children's Hospital | ||
| 6 months to 18 years | Ospedale Infantile Regina Margherita SC Oncoematologia e Centro Trapianti | ||
| 6 months to 18 years | Centre Hospitalier Universitaire de Liège Domaine Universitaire du Sart Tilman | ||
| 6 months to 18 years | Hospital Dr Luis Calvo Mackenna | ||
| 6 months to 18 years | CancerCare Manitoba/University of Manitoba | ||
| 6 months to 18 years | Istituto per l'Infanzia Burlo Garofalo - IRCCS S.C.O. di Oncoematologia | ||
| 6 months to 18 years | Leiden University Medical Center Department of Pediatrics | ||
| 6 months to 18 years | Department of Pediatrics, UHC Zagreb | ||
| 6 months to 18 years | The Hospital for Sick Children | ||
| 6 months to 18 years | University Hospital for Children (WKZ) Dept. of Haematology | ||
| 6 months to 18 years | CHU Grenoble - Clinique Universitaire de Pédiatrie, Hôpital Couple Enfant | ||
| 6 months to 18 years | The Montreal Children's Hospital | ||
| 6 months to 18 years | Starship Children's Hospital | ||
| 6 months to 18 years | CHU de Rennes, Serive d'Onco-Pédiatrie | ||
| 6 months to 18 years | Oslo University Hospital Rikshospitalet | ||
| 6 months to 18 years | A.O.R.N. Santobono-Pausilipon - Ospedale Santobono | ||
| 6 months to 18 years | University Children's Hospital-Bratislava | ||
| 6 months to 18 years | University of Malaya, Department of Paediatrics | ||
| 6 months to 18 years | CHU Sainte-Justine | ||
| 6 months to 18 years | Queen Silvia Children's Hospital | ||
| 6 months to 18 years | Universitätsklinikum Bonn, Abteilung für Pädiatrische Hämatologie und Onkologie | ||
| 6 months to 18 years | Instituto Nacional de Peditria, Ciudad de México | ||
| 6 months to 18 years | Charles University in Prague | ||
| 6 months to 18 years | Skånes University Hospital | ||
| 6 months to 18 years | UKD - Klinik für Hämatologie, Onkologie und Klinische Immunologie | ||
| 6 months to 18 years | University Hospital No.1, Collegium Medicum UMK | ||
| 6 months to 18 years | Kinderklinik des Uni-Klinikums Erlangen | ||
| 6 months to 18 years | University Children`s Hospital in Krakow | ||
| 6 months to 18 years | Rigshospitalet (Paediatric Stem Cell Transplant and Immune Deficiency) | ||
| 6 months to 18 years | Karolinska University Hospital | ||
| 2 months to 35 years | Children's Hospital of Pittsburgh of UPMC | ||
| up to 55 | University of Minnesota Health: Masonic Cancer Clinic | ||
| 18 to 65 | University Hospitals Seidman Cancer Center | ||
| up to 55 | University of Minnesota Medical Center | ||
| 18+ | Fred Hutchinson Cancer Research Center | ||
| 18+ | Weill Cornell Medical College | ||
| up to 75 | University of Minnesota Health: Masonic Cancer Clinic | ||
| up to 60 | Jiaotong university school of medicine | ||
| 18+ | The Second Xiangya Hospital |
