Вы здесь
Клинические испытания с использованием стволовых клеток пуповинной крови
На данной странице представлен список официально зарегистрированных клинических испытаний по всему миру с использованием стволовых клеток пуповинной крови. Если вы ищете информацию о конкретном исследовании, перейдите по ссылке с номером исследования на страницу-первоисточник. Там вы надете более подробное описание исследования и контактную иформацию для связи. Данный список не содержит медицинских предписаний. Фонд Parent's Guide to Cord Blood не имеет отношений с инициаторами либо спонсорами проведенных исследований. Мы стремимся поддерживать данные в актуальном состоянии, собирая информацию из официальных источников по всему миру. Список содержит только те клинические исследования, которые зарегистрированы в официальных реестрах.
Обновлено по состоянию на декабрь 2021 года.
Эта веб-страница была исследована Frances Verter, доктором философии, Алексеем Берсеневым, доктором медицины, и Pedro Silva Couto, доктором философии © 2016-2022.
| Trial registry | Возраст пациента | Hospital Name | |
|---|---|---|---|
| 6 months to 18 years | Cape of Hope, Wroclaw Medical University | ||
| 6 months to 18 years | University Hospital for Children (WKZ) Dept. of Haematology | ||
| 6 months to 18 years | Universitätsklinikum Klinik und Poliklinik für Kinder und Jugendmedizin | ||
| 6 months to 18 years | Cliniques Universitaires Saint-Luc (UCL) | ||
| 6 months to 18 years | Insitutul Clinic Fundeni, Sectia de Transplant Medular | ||
| 6 months to 18 years | Starship Children's Hospital | ||
| 6 months to 18 years | Universitätsklinikum Halle (Saale) | ||
| 6 months to 18 years | University Hospital Gent Pediatrische | ||
| 6 months to 18 years | Victor Babeş University of Medicine and Pharmacy | ||
| 6 months to 18 years | Oslo University Hospital Rikshospitalet | ||
| 6 months to 18 years | Bahcesehir University School of Medicine Pediatric Stem Cell Transplantation Unit | ||
| 6 months to 18 years | Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE) | ||
| 6 months to 18 years | University Hospitals Leuven | ||
| 6 months to 18 years | King Abdullah specialists children hospital | ||
| 6 months to 18 years | University Children's Hospital-Bratislava | ||
| 6 months to 18 years | Acıbadem Üniversitesi Atakent Hastanesi | ||
| 6 months to 18 years | Medizinische Hochschule Hannover | ||
| 6 months to 18 years | Alberta Children's Hospital Division of Pediatric Oncology | ||
| 6 months to 18 years | University childrens' hospital, UMCL | ||
| 6 months to 18 years | Queen Silvia Children's Hospital | ||
| 6 months to 18 years | Skånes University Hospital | ||
| 6 months to 18 years | Medical Park Bahçelievler Hastanesi | ||
| 6 months to 18 years | Zentrum für Kinder- und Jugendmedizin Angelika-Lautenschläger-Klinik | ||
| 6 months to 18 years | BC Children's Hospital | ||
| 6 months to 18 years | Hospital Santa Creu i Sant Pau | ||
| any | The First Affiliated Hospital of Soochow University | ||
| 18 to 70 | University of Rochester | ||
| 18 to 70 | Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l’Est-de-l’Île-de-Montréal | ||
| 6 mos to 65 yrs | Fred Hutchinson Cancer Research Center | ||
| 12+ | Stanford University Cancer Institute, USA | ||
| 12+ | Oregon Health & Science University | ||
| 12+ | Duke University Medical Center | ||
| 12+ | UCLA Medical Center | ||
| 12+ | Loyola University, Cardinal Bernardin Cancer Center | ||
| 12+ | University of Minnesota Masonic Cancer Center | ||
| 18+ | Radboud University Medical Center | ||
| up to 21 | Memorial Sloan Kettering Cancer Center | ||
| 20 to 70 | Hokkaido University Hospital | ||
| 20 to 70 | Aichi Medical University Hospital |
