Klinische Studien Rekrutieren: Nabelschnurblut
Dieses Portal hilft unseren Lesern, registrierte klinische Studien aus aller Welt zu finden, die zurzeit Patienten für Behandlung mit Nabelschnurblutstammzellen einschreiben. Wenn Sie als Patient mehr Informationen über eine Studie suchen, klicken Sie, bitte, auf den Link unter Studieidentifizierer in Register. Sie öffnen Website der Studie und finden die Kontaktinformationen. Diese Liste ist kein ärztlicher Rat und Parent's Guide to Cord Blood Foundation hat keine Beziehung zu Studiensponsoren. Wir überprüfen die weltweit größten klinischen Studienregister und aktualisieren diese Liste. Es wird nur die klinischen Studien gezeigt, die in einem offiziellen Studienregister eingetragen sind.
Displaying 194 clinical trials recruiting at 281 locations.
| Trial registry | Patientenalter | Hospital Name | |
|---|---|---|---|
| 6 months to 18 years | Hospital Materno Infantil de Málaga | ||
| 6 months to 18 years | Bahcesehir University School of Medicine Pediatric Stem Cell Transplantation Unit | ||
| 6 months to 18 years | Hôpital Universitaire de Genève | ||
| 6 months to 18 years | Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, Klinik für Allgemeine Pädiatrie | ||
| 6 months to 18 years | Charles University in Prague | ||
| 6 months to 18 years | Hospital Universitario Central de Asturias | ||
| 6 months to 18 years | Gülhane Training and Research Hospital | ||
| 6 months to 18 years | Acıbadem Üniversitesi Atakent Hastanesi | ||
| 6 months to 18 years | Kinderspital Zürich - Eleonorenstiftung | ||
| 6 months to 18 years | Abteilung für Pädiatrische Onkologie, Hämatologie und Hämostaseologie | ||
| 6 months to 18 years | Rigshospitalet (Paediatric Stem Cell Transplant and Immune Deficiency) | ||
| up to 65 | Duke University Medical Center | ||
| 6 to 70 | NIH Clinical Center | ||
| unknown | National Institutes of Health Clinical Center | ||
| 18+ | University of Chicago Medicine | ||
| 18+ | NewYork-Presbyterian/Weill Cornell Medical Center | ||
| up to 50 | University of Minnesota Health: Masonic Cancer Clinic | ||
| 18 to 69 | Scripps Green Hospital | ||
| 6 months to 21 years | Children's Hospital of Philadelphia | ||
| 0.5 to 45 years | Fred Hutchinson Cancer Research Center | ||
| up to 3 | University of Minnesota Health: Masonic Cancer Clinic | ||
| 18 to 75 | Shandong Toumor Hospital and Institute | ||
| 25 to 40 | Hospital of Qingdao University | ||
| 35 to 90 | Guangzhou reborn health management consultation co. | ||
| 18 to 65 | Shandong Province Third Hospital | ||
| 18+ | Shandong Province Third Hospital | ||
| 20 to 39 | Qilu Hospital of Shandong University | ||
| 18+ | Shaanxi People's Hospital | ||
| 0.3 to 10 yrs | Sun Yat-Sen Memorial Hospital of Sun Yat-Sen University | ||
| 18+ | Yunnan Tumour Hospital Kunming University | ||
| 18 to 70 | Affiliated Sixth People's Hospital, Shanghai Jiaotong University |
